提供状況の表現に差があります
リリース面は一般提供、API文書はPreview表記です。本番は地域コンソールを確認してください。
モデルID、出力、メディア・文書制限、地域エンドポイントをまとめた技術リファレンスです。
StandardとPrimeの制限は同じです。公式APIは480P/720P/1080Pの30fps MP4を掲載し、4Kは選択肢にありません。
2026年8月31日に公式資料で確認しました。
| 項目 | 公開値 | 運用メモ |
|---|---|---|
| モデルID | wan3.0-video · wan3.0-video-prime | Standardと高速なPrimeは同じ公開上限です。 |
| 出力尺 | 2–30 seconds | 動画入力時は入力と出力の合計が30秒以内です。 |
| フレームレート | 30fps · MP4 | 現行の公式概要は30fps出力を掲載しています。 |
| 解像度 | 480P · 720P · 1080P | 公開上限は1080Pで、APIに4Kはありません。 |
| アスペクト比 | adaptive · 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 | adaptiveは素材の構図と意図に追従します。 |
| プロンプト | ≤ 20,000 characters | 中国語と英語のプロンプトを公式サポート。 |
| 参照画像 | ≤ 10 · 20MB each | JPG/JPEG/透過なしPNG、BMP、WebP。各辺240〜8000px。 |
| 参照動画 | ≤ 5 · ≤ 15 seconds total | MP4/MOV。各1〜15秒、100MB以下。 |
| 参照音声 | ≤ 5 · ≤ 15 seconds total | WAV/MP3。各15MB以下。 |
| 文書・Web | 1 file or 1 public URL | ファイルとURLは併用不可。100MB以下、ページ形式は50ページまで。 |
| 生成音声 | On by default | 音声のオン・オフで公開料金は変わりません。 |
| 結果保持 | 24 hours | タスクIDと結果URLは速やかに永続保存してください。 |
| APIリージョン | Singapore · Beijing · Tokyo · Frankfurt · Virginia · Hong Kong | Workspace、endpoint、API Keyは同一リージョンが必要です。 |
| 公開重み | Not published | 2026年8月31日時点で公式checkpointは未確認です。 |
リリース面は一般提供、API文書はPreview表記です。本番は地域コンソールを確認してください。
動画なしは2〜30秒。動画ありは入力と出力の合計30秒以内で、双方が課金対象です。