وصف التوفر غير متطابق تمامًا
تقول صفحة الإصدار إنه متاح عمومًا، بينما يبقى وصف Preview في مرجع API. وحدة التحكم الإقليمية هي المرجع.
مرجع يجمع معرّفات النموذج وحدود الإخراج وقواعد الوسائط والمستندات ونقاط النهاية الإقليمية.
Standard وPrime لهما القيود نفسها. تعرض API 480P و720P و1080P بصيغة MP4 و30fps دون خيار 4K.
تم التحقق في 31 أغسطس 2026.
| الحقل | القيمة المنشورة | ملاحظة |
|---|---|---|
| معرّفات النموذج | wan3.0-video · wan3.0-video-prime | يستخدم Standard وPrime الحدود المنشورة نفسها. |
| مدة الإخراج | 2–30 seconds | مع فيديو إدخال يجب ألا يتجاوز مجموع الإدخال والإخراج 30 ثانية. |
| معدل الإطارات | 30fps · MP4 | تذكر النظرة الرسمية الحالية إخراج 30fps. |
| الدقة | 480P · 720P · 1080P | 1080P هو الحد المنشور ولا يتوفر 4K في API. |
| نسبة العرض | adaptive · 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 | يتبع adaptive تكوين المصدر والهدف. |
| المطالبة | ≤ 20,000 characters | الصينية والإنجليزية مدعومتان رسميًا للمطالبات. |
| الصور المرجعية | ≤ 10 · 20MB each | JPG/JPEG/PNG بلا شفافية وBMP وWebP؛ من 240 إلى 8000 بكسل لكل ضلع. |
| الفيديو المرجعي | ≤ 5 · ≤ 15 seconds total | MP4/MOV؛ من 1 إلى 15 ثانية وحتى 100MB للمقطع. |
| الصوت المرجعي | ≤ 5 · ≤ 15 seconds total | WAV/MP3؛ حتى 15MB للمقطع. |
| مستند أو صفحة | 1 file or 1 public URL | الملف والرابط متنافيان؛ 100MB وحتى 50 صفحة. |
| الصوت المولد | On by default | تشغيل الصوت لا يغير السعر المنشور. |
| حفظ النتيجة | 24 hours | احفظ معرّف المهمة ورابط النتيجة سريعًا في تخزين دائم. |
| مناطق API | Singapore · Beijing · Tokyo · Frankfurt · Virginia · Hong Kong | يجب أن تنتمي مساحة العمل والنقطة والمفتاح إلى المنطقة نفسها. |
| الأوزان المفتوحة | Not published | لم يُعثر على checkpoint رسمي حتى 31 أغسطس 2026. |
تقول صفحة الإصدار إنه متاح عمومًا، بينما يبقى وصف Preview في مرجع API. وحدة التحكم الإقليمية هي المرجع.
دون فيديو: 2–30 ثانية. مع فيديو: مجموع الإدخال والإخراج 30 ثانية وكلاهما مفوتر.