官方狀態表述尚未完全一致
發布頁稱正式可用且免申請,API 參考仍保留 Preview;正式生產以地域控制台為準。
集中查看正式模型 ID、輸出規格、媒體與文件限制、地域端點,以及與 Wan 2.x 容易混淆的參數。
Standard 與 Prime 使用相同限制;官方目前列出 480P、720P、1080P 的 30fps MP4,沒有 4K 選項。
以下參數於 2026年8月31日核驗。
| 項目 | 公開參數 | 使用說明 |
|---|---|---|
| 模型 ID | wan3.0-video · wan3.0-video-prime | Standard 與較快的 Prime 使用相同公開上限。 |
| 輸出時長 | 2–30 seconds | 有影片輸入時,輸入與輸出合計不得超過 30 秒。 |
| 幀率 | 30fps · MP4 | 目前官方總覽列出 30fps 輸出。 |
| 解析度 | 480P · 720P · 1080P | 1080P 是公開上限,API 沒有 4K 選項。 |
| 畫幅比例 | adaptive · 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 | adaptive 會依來源構圖與生成意圖調整。 |
| 提示詞 | ≤ 20,000 characters | 官方支援中文與英文提示詞。 |
| 參考圖片 | ≤ 10 · 20MB each | 支援 JPG/JPEG/PNG(無透明通道)、BMP、WebP,單邊 240–8000 px。 |
| 參考影片 | ≤ 5 · ≤ 15 seconds total | MP4/MOV;每段 1–15 秒且不超過 100MB。 |
| 參考音訊 | ≤ 5 · ≤ 15 seconds total | WAV/MP3;每段不超過 15MB。 |
| 文件或網頁 | 1 file or 1 public URL | 兩者互斥;文件不超過 100MB,分頁格式最多 50 頁。 |
| 產生音訊 | On by default | 開關音訊不改變公開單價。 |
| 結果保存 | 24 hours | 任務 ID 與結果 URL 應盡快存入持久儲存。 |
| API 地域 | Singapore · Beijing · Tokyo · Frankfurt · Virginia · Hong Kong | 工作空間、端點與 API Key 必須屬於同一地域。 |
| 開放權重 | Not published | 截至 2026年8月31日未發現官方 Wan 3.0 checkpoint。 |
發布頁稱正式可用且免申請,API 參考仍保留 Preview;正式生產以地域控制台為準。
無影片輸入時可選 2–30 秒;有影片時輸入與輸出合計不得超過 30 秒,兩者都計費。