El estado oficial no está totalmente alineado
La página de lanzamiento dice disponibilidad general y la API aún dice Preview. Manda la consola regional.
IDs de modelo, límites de salida, reglas de medios, documentos y endpoints regionales.
Standard y Prime comparten límites. La API ofrece MP4 480P/720P/1080P a 30fps y no incluye 4K.
Valores verificados el 31 de agosto de 2026.
| Campo | Valor publicado | Nota |
|---|---|---|
| IDs de modelo | wan3.0-video · wan3.0-video-prime | Standard y Prime comparten los mismos límites publicados. |
| Duración | 2–30 seconds | Con vídeo, entrada y salida deben sumar como máximo 30 s. |
| FPS | 30fps · MP4 | La descripción oficial actual indica salida a 30fps. |
| Resolución | 480P · 720P · 1080P | 1080P es el máximo publicado; la API no ofrece 4K. |
| Relación | adaptive · 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 | adaptive sigue la composición y la intención de la fuente. |
| Prompt | ≤ 20,000 characters | Prompts en chino e inglés con soporte oficial. |
| Imágenes de referencia | ≤ 10 · 20MB each | JPG/JPEG/PNG sin alfa, BMP o WebP; 240–8000 px por lado. |
| Vídeos de referencia | ≤ 5 · ≤ 15 seconds total | MP4/MOV; cada clip de 1–15 s y hasta 100MB. |
| Audio de referencia | ≤ 5 · ≤ 15 seconds total | WAV/MP3; cada clip hasta 15MB. |
| Documento o página | 1 file or 1 public URL | Archivo y URL son excluyentes; 100MB y hasta 50 páginas. |
| Audio generado | On by default | El audio no cambia el precio publicado. |
| Retención | 24 hours | Guarda pronto el ID y la URL en almacenamiento duradero. |
| Regiones API | Singapore · Beijing · Tokyo · Frankfurt · Virginia · Hong Kong | Workspace, endpoint y clave API deben usar la misma región. |
| Pesos abiertos | Not published | No se encontró checkpoint oficial a 31 de agosto de 2026. |
La página de lanzamiento dice disponibilidad general y la API aún dice Preview. Manda la consola regional.
Sin vídeo: 2–30 s. Con vídeo: entrada y salida suman máximo 30 s y ambas se facturan.