O status oficial não está totalmente alinhado
A página de lançamento diz disponibilidade geral; a referência API ainda diz Preview. O console regional é definitivo.
IDs, limites de saída, regras de mídia e documentos e endpoints regionais em uma referência.
Standard e Prime têm os mesmos limites. A API lista MP4 480P/720P/1080P a 30fps e não oferece 4K.
Valores verificados em 31 de agosto de 2026.
| Campo | Valor publicado | Nota |
|---|---|---|
| IDs do modelo | wan3.0-video · wan3.0-video-prime | Standard e Prime usam os mesmos limites publicados. |
| Duração | 2–30 seconds | Com vídeo, entrada e saída devem somar no máximo 30 s. |
| FPS | 30fps · MP4 | A visão oficial atual informa saída a 30fps. |
| Resolução | 480P · 720P · 1080P | 1080P é o máximo publicado; a API não oferece 4K. |
| Proporção | adaptive · 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 | adaptive segue a composição e a intenção da fonte. |
| Prompt | ≤ 20,000 characters | Prompts em chinês e inglês têm suporte oficial. |
| Imagens de referência | ≤ 10 · 20MB each | JPG/JPEG/PNG sem alfa, BMP ou WebP; 240–8000 px por lado. |
| Vídeos de referência | ≤ 5 · ≤ 15 seconds total | MP4/MOV; cada clipe de 1–15 s e até 100MB. |
| Áudio de referência | ≤ 5 · ≤ 15 seconds total | WAV/MP3; cada clipe até 15MB. |
| Documento ou página | 1 file or 1 public URL | Arquivo e URL são exclusivos; 100MB e até 50 páginas. |
| Áudio gerado | On by default | Ativar áudio não muda o preço publicado. |
| Retenção | 24 hours | Salve logo o ID e a URL em armazenamento durável. |
| Regiões API | Singapore · Beijing · Tokyo · Frankfurt · Virginia · Hong Kong | Workspace, endpoint e chave API devem usar a mesma região. |
| Pesos abertos | Not published | Nenhum checkpoint oficial encontrado em 31 de agosto de 2026. |
A página de lançamento diz disponibilidade geral; a referência API ainda diz Preview. O console regional é definitivo.
Sem vídeo: 2–30 s. Com vídeo: entrada + saída até 30 s e ambos são cobrados.